Cryptocurrency All Time High Prices


List of cryptocurrencies with the price drop in percentage of their all time high

# Name ATH Price Current Price ATH % Market Cap
404 ALEO icon ALEO (ALEO) $6.72 $0.179609 -97.33% $118,307,835
405 Bitkub Coin icon Bitkub Coin (KUB) $17.24 $1.31 -92.39% $117,036,303
406 Crypto.com Staked ETH icon Crypto.com Staked ETH (CDCETH) $5,210.87 $3,207.88 -38.34% $117,120,904
407 cat in a dogs world icon cat in a dogs world (MEW) $0.01288153 $0.00131553 -89.79% $116,892,228
408 CoinEx Token icon CoinEx Token (CET) $0.150293 $0.04474306 -70.23% $115,962,130
409 Midas mHYPER icon Midas mHYPER (MHYPER) $1.054 $1.054 0.00% $115,842,340
410 Gaib AI Dollar Alpha USDC icon Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) $1.13 $1.004 -10.76% $115,259,234
411 Bio Protocol icon Bio Protocol (BIO) $0.888995 $0.064433 -92.75% $113,989,937
412 Anzen USDz icon Anzen USDz (USDZ) $1.052 $0.987862 -6.08% $113,697,619
413 Rollbit Coin icon Rollbit Coin (RLB) $0.264358 $0.06117 -76.87% $112,952,627
414 Avantis icon Avantis (AVNT) $2.64 $0.435433 -83.47% $112,352,339
415 Melania Meme icon Melania Meme (MELANIA) $13.05 $0.133622 -98.97% $111,550,888
416 Ostrich icon Ostrich (RICH) $3.26 $3.16 -3.10% $111,651,182
417 Turbo icon Turbo (TURBO) $0.01431669 $0.00161126 -88.75% $111,238,778
418 USDA icon USDA (USDA) $1.17 $0.995774 -15.10% $110,395,162
419 Wrapped Aave Ethereum WETH icon Wrapped Aave Ethereum WETH (WAETHWETH) $5,206.48 $3,331.23 -36.02% $110,247,965
420 Astar icon Astar (ASTR) $0.421574 $0.01337652 -96.83% $110,223,894
421 Moonwell Flagship ETH (Morpho Vault) icon Moonwell Flagship ETH (Morpho Vault) (MWETH) $7,790.00 $3,667.24 -52.92% $110,163,805
422 AgentFun.AI icon AgentFun.AI (AGENTFUN) $25.25 $1.094 -95.66% $109,531,499
423 Sui Bridged WBTC (Sui) icon Sui Bridged WBTC (Sui) (WBTC) $150,254.00 $91,610.00 -39.03% $108,511,951
424 Drift Protocol icon Drift Protocol (DRIFT) $2.60 $0.26236 -89.92% $108,046,087
425 Frax USD icon Frax USD (FRXUSD) $1.007 $0.999755 -0.68% $107,543,782
426 Proton icon Proton (XPR) $0.100088 $0.00382013 -96.18% $108,074,249
427 Chia icon Chia (XCH) $1,645.12 $7.28 -99.56% $106,346,216
428 Celo icon Celo (CELO) $9.82 $0.181058 -98.16% $106,265,019
429 Qubic Network icon Qubic Network (QUBIC) $0.000013 $0.000001 -93.35% $105,633,526
430 Blur icon Blur (BLUR) $5.02 $0.04043901 -99.19% $105,364,302
431 Onchain Yield Coin icon Onchain Yield Coin (ONYC) $1.053 $1.049 -0.46% $104,848,955
432 Pirate Chain icon Pirate Chain (ARRR) $16.76 $0.529309 -96.84% $104,332,482
433 TDCCP icon TDCCP (TDCCP) $0.441232 $0.162718 -63.10% $104,150,656
434 ZetaChain icon ZetaChain (ZETA) $2.85 $0.092989 -96.74% $104,159,622
435 Ore icon Ore (ORE) $1,451.62 $254.26 -82.71% $104,462,150
436 Resolv RLP icon Resolv RLP (RLP) $1.35 $1.26 -6.51% $102,860,028
437 Safe icon Safe (SAFE) $3.56 $0.155129 -95.64% $102,561,436
438 Popcat icon Popcat (POPCAT) $2.05 $0.103905 -94.95% $101,725,167
439 Unibase icon Unibase (UB) $0.091322 $0.04074149 -55.46% $101,844,588
440 Infrared Bera icon Infrared Bera (IBERA) $8.98 $1.30 -85.60% $101,652,517
441 Metal Blockchain icon Metal Blockchain (METAL) $1.65 $0.202453 -87.72% $101,628,437
442 CoW Protocol icon CoW Protocol (COW) $2.22 $0.192278 -91.34% $101,134,942
443 ApeX icon ApeX (APEX) $3.83 $0.789624 -79.52% $101,243,852
444 Tradable Singapore Fintech SSL icon Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) $1.00 $1.00 0.00% $100,846,154
445 Ring USD icon Ring USD (USDR) $1.036 $1.003 -3.15% $100,809,096
446 Holo icon Holo (HOT) $0.03126682 $0.00056679 -98.19% $100,495,673
447 Oobit icon Oobit (OOB) $0.736437 $0.399967 -45.56% $100,239,345
448 STPT icon STPT (STPT) $0.270085 $0.051343 -81.01% $100,155,387
449 QL1 Bridged USDT (QL1) icon QL1 Bridged USDT (QL1) (QUSDT) $1.019 $0.9991 -1.98% $99,910,000
450 Midas msyrupUSDp icon Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) $1.012 $1.012 0.00% $99,711,722
451 usdx.money USDX icon usdx.money USDX (USDX) $1.057 $0.144713 -86.24% $99,564,004
452 Quantum Resistant Ledger icon Quantum Resistant Ledger (QRL) $3.87 $1.23 -67.75% $96,338,091
453 Open Campus icon Open Campus (EDU) $1.67 $0.160497 -90.41% $99,228,192
454 Savings xDAI icon Savings xDAI (SDAI) $1.41 $1.21 -14.23% $99,085,504
455 Unit Pump icon Unit Pump (UPUMP) $0.00878431 $0.00308794 -64.83% $98,511,082
456 Succinct icon Succinct (PROVE) $1.71 $0.502097 -70.66% $97,822,798
457 Siacoin icon Siacoin (SC) $0.092868 $0.00173661 -98.13% $97,324,992
458 Chutes icon Chutes (SN64) $104.42 $27.79 -73.39% $97,644,975
459 deBridge icon deBridge (DBR) $0.05521 $0.02366763 -57.13% $97,461,505
460 VeThor Token icon VeThor Token (VTHO) $0.04671227 $0.00100798 -97.84% $97,220,122
461 Compound Ether icon Compound Ether (CETH) $99.52 $61.33 -38.37% $97,248,087
462 VanEck Treasury Fund icon VanEck Treasury Fund (VBILL) $1.00 $1.00 0.00% $96,783,567
463 Cash icon Cash (CASH) $1.058 $1.00 -5.52% $96,059,854
464 Peanut the Squirrel icon Peanut the Squirrel (PNUT) $2.44 $0.095627 -96.08% $95,493,726
465 Avalanche Bridged WETH (Avalanche) icon Avalanche Bridged WETH (Avalanche) (WETH) $4,951.89 $3,039.82 -38.65% $95,085,257
466 MNEE USD Stablecoin icon MNEE USD Stablecoin (MNEE) $1.045 $0.997103 -4.53% $92,925,461
467 Renzo Restaked LST icon Renzo Restaked LST (PZETH) $5,938.35 $3,671.63 -38.10% $92,459,582
468 TempleDAO icon TempleDAO (TEMPLE) $3.95 $3.89 -1.34% $92,370,482
469 Verus Coin icon Verus Coin (VRSC) $6.74 $1.16 -82.78% $92,327,068
470 SKALE icon SKALE (SKALE) $1.22 $0.01524551 -98.75% $92,311,133
471 IoTeX icon IoTeX (IOTX) $0.255593 $0.00978542 -96.17% $92,262,879
472 ORDI icon ORDI (ORDI) $95.52 $4.39 -95.41% $92,109,211
473 REKT icon REKT (REKT) $0.00000 $0.000000 -84.66% $91,481,116
474 Anoma icon Anoma (XAN) $0.272752 $0.03651058 -86.71% $91,351,628
475 Zignaly icon Zignaly (ZIG) $0.224179 $0.064964 -71.02% $90,758,443
476 Unit Plasma icon Unit Plasma (UXPL) $1.57 $0.252768 -83.96% $91,012,465
477 Lagrange icon Lagrange (LA) $1.72 $0.467275 -72.79% $90,307,262
478 VVS Finance icon VVS Finance (VVS) $0.00033093 $0.0000 -99.37% $89,813,275
479 Plume icon Plume (PLUME) $0.247537 $0.02873766 -88.41% $90,092,366
480 GMX icon GMX (GMX) $91.07 $8.66 -90.50% $89,943,700
481 Swop icon Swop (SWOP) $0.01391529 $0.00898768 -35.41% $89,876,789
482 Bridged USD Coin (Linea) icon Bridged USD Coin (Linea) (USDC) $1.13 $1.004 -11.00% $89,561,638
483 HashKey Platform Token icon HashKey Platform Token (HSK) $2.56 $0.289256 -88.69% $89,366,332
484 MANTRA DAO icon MANTRA DAO (OM) $8.99 $0.079525 -99.11% $88,945,259
485 Request Network icon Request Network (REQ) $1.059 $0.119372 -88.72% $88,917,912
486 Omni Network icon Omni Network (OMNI) $53.81 $1.79 -96.67% $88,391,556
487 Nexpace icon Nexpace (NXPC) $3.77 $0.395745 -89.59% $87,901,273
488 Cronos Bridged USDT (Cronos) icon Cronos Bridged USDT (Cronos) (USDT) $1.30 $0.998615 -23.21% $87,717,953
489 Vana icon Vana (VANA) $35.23 $2.83 -92.02% $86,654,973
490 Casper Network icon Casper Network (CSPR) $1.33 $0.0063616 -99.52% $86,492,745
491 Ankr Network icon Ankr Network (ANKR) $0.213513 $0.0086317 -95.96% $86,360,924
492 Stargate Bridged USDC icon Stargate Bridged USDC (USDC.E) $1.011 $1.001 -1.09% $84,825,212
493 Helder icon Helder (HLDR) $0.285386 $0.257195 -10.37% $85,194,694
494 Centrifuge icon Centrifuge (CFG) $0.400363 $0.148432 -62.90% $84,463,719
495 Gems VIP icon Gems VIP (GEMS) $0.320234 $0.130451 -59.26% $84,106,168
496 Memecoin icon Memecoin (MEME) $0.056324 $0.00142357 -97.48% $83,924,248
497 Novem Pro icon Novem Pro (NVM) $0.973843 $0.384136 -60.55% $83,949,514
498 aelf icon aelf (ELF) $2.60 $0.102649 -96.06% $82,468,713
499 BitDCA icon BitDCA (BDCA) $1.18 $1.093 -6.65% $82,911,198
500 Recall icon Recall (RECALL) $0.821088 $0.12539 -84.71% $82,697,657
501 Euler icon Euler (EUL) $15.81 $4.42 -72.04% $82,664,846
502 Frax Share icon Frax Share (FXS) $42.80 $0.921031 -97.85% $82,664,469
503 PayFi Strategy Token USDC icon PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) $1.061 $1.06 -0.05% $82,459,001