Top Coins by Market Cap


List of cryptocurrencies ranked by their market cap

# Name Price % Change Market Cap Volume (24h) Circulating Supply
1109 DIAM icon DIAM (DIAM) $0.01 -4.42% $21,889,596 $24,996,085 1,780,346,032
1110 Vanar Chain icon Vanar Chain (VANRY) $0.01 -2.70% $21,882,733 $3,816,054 1,957,065,081
1111 Shardus icon Shardus (ULT) $0.05 -5.23% $21,867,716 $21 439,556,760
1112 AxyCoin icon AxyCoin (AXYC) $1.95 -0.11% $21,686,130 $255,193 11,100,000
1113 Sportstensor icon Sportstensor (SN41) $6.74 -4.31% $21,619,874 $4,566,774 3,207,314
1114 EGL1 icon EGL1 (EGL1) $0.02 -5.21% $21,616,350 $11,825,926 960,936,447
1115 Score icon Score (SN44) $6.29 7.92% $21,599,894 $2,548,935 3,431,715
1116 Compound Basic Attention Token icon Compound Basic Attention Token (CBAT) $0.00 -8.17% $21,599,722 $0 6,253,454,044
1117 NUMINE Token icon NUMINE Token (NUMI) $0.13 -5.95% $21,558,328 $1,453,858 161,775,024
1118 Access Protocol icon Access Protocol (ACS) $0.00 -5.59% $21,451,819 $1,045,242 44,439,702,748
1119 Botanix Pegged Bitcoin icon Botanix Pegged Bitcoin (PBTC) $91,840.00 -2.42% $21,428,338 $50,797 233
1120 FunFair icon FunFair (FUN) $0.00 -1.85% $21,421,244 $9,711,094 10,598,879,189
1121 Staked YUSD icon Staked YUSD (SYUSD) $1.01 0.00% $21,403,776 $285 21,107,946
1122 Tether Avalanche Bridged (USDT.e) icon Tether Avalanche Bridged (USDT.e) (USDT) $1.00 0.12% $21,373,482 $366,745 21,384,772
1123 Bityuan icon Bityuan (BTY) $0.03 12.36% $21,360,505 $362,096 703,583,373
1124 Nosana icon Nosana (NOS) $0.25 -0.52% $21,326,362 $754,515 83,400,000
1125 USDH icon USDH (USDH) $1.00 -0.08% $21,310,565 $4,029,014 21,359,849
1126 Hemi icon Hemi (HEMI) $0.02 -4.51% $21,238,160 $10,936,567 977,500,000
1127 iShares Core S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF) icon iShares Core S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF) (IVVON) $679.94 0.00% $21,170,027 $325 31,135
1128 Syscoin icon Syscoin (SYS) $0.02 -2.42% $21,150,970 $6,389,174 848,906,621
1129 L2 Standard Bridged WETH (Blast) icon L2 Standard Bridged WETH (Blast) (WETH) $3,035.71 -3.24% $21,148,103 $76,995 6,954
1130 KernelDAO icon KernelDAO (KERNEL) $0.09 -1.74% $21,001,949 $18,592,442 236,759,270
1131 World of Dypians icon World of Dypians (WOD) $0.06 -2.55% $20,991,684 $13,096,179 334,650,898
1132 Unity icon Unity (UTY) $1.00 0.05% $20,985,818 $35,870 20,989,270
1133 Aquarius icon Aquarius (AQUA) $0.00 -1.60% $20,922,613 $153,128 35,910,636,013
1134 PepeCoin icon PepeCoin (PEPECOIN) $0.22 -14.01% $20,917,669 $383,391 95,987,953
1135 Gnosis xDai Bridged WETH (Gnosis Chain) icon Gnosis xDai Bridged WETH (Gnosis Chain) (WETH) $3,045.64 -2.47% $20,904,694 $124,048 6,857
1136 Electronic USD icon Electronic USD (EUSD) $1.00 0.01% $20,750,829 $1,724,771 20,735,400
1137 TCY icon TCY (TCY) $0.10 -7.31% $20,677,334 $310,817 210,000,000
1138 Initia icon Initia (INIT) $0.12 -2.07% $20,628,044 $22,899,325 174,418,558
1139 MetaMUI icon MetaMUI (MMUI) $0.04 0.44% $20,620,898 $772,875 475,875,184
1140 Intuition icon Intuition (TRUST) $0.11 -3.44% $20,566,669 $15,602,234 179,647,832
1141 PolySwarm icon PolySwarm (NCT) $0.01 -6.88% $20,552,207 $398,919 1,885,500,782
1142 Metadium icon Metadium (META) $0.01 -4.19% $20,548,493 $611,041 1,723,208,720
1143 Humans.ai icon Humans.ai (HEART) $0.00 -8.16% $20,529,548 $279,776 7,800,000,000
1144 Polyhedra Network icon Polyhedra Network (ZK) $0.05 -1.45% $20,475,166 $3,544,766 386,027,777
1145 AllUnity EUR icon AllUnity EUR (EURAU) $1.16 0.02% $20,451,067 $4,185,057 17,630,778
1146 LUKSO icon LUKSO (LYX) $0.67 -4.83% $20,397,153 $1,292,492 30,535,907
1147 Gnosis xDAI Bridged USDC (Gnosis) icon Gnosis xDAI Bridged USDC (Gnosis) (USDC) $1.00 0.02% $20,387,976 $507,244 20,390,130
1148 Inverse Finance icon Inverse Finance (INV) $33.83 -3.72% $20,363,566 $198,837 597,327
1149 MyShell icon MyShell (SHELL) $0.08 -2.35% $20,351,043 $10,509,108 270,000,000
1150 OpenKaito icon OpenKaito (SN5) $6.87 1.39% $20,285,215 $24,787 2,953,577
1151 Unit Fartcoin icon Unit Fartcoin (UFART) $0.25 2.54% $20,172,381 $33,923 80,098,772
1152 Infrared BGT icon Infrared BGT (IBGT) $1.26 -5.61% $20,161,996 $458,647 15,927,689
1153 AITV icon AITV (AITV) $0.08 0.19% $20,155,579 $12,524 255,902,409
1154 Hylo Staked SOL icon Hylo Staked SOL (HYLOSOL) $140.76 0.28% $20,113,930 $367,258 142,641
1155 Thought icon Thought (THT) $0.04 -3.65% $20,094,455 $11,085 560,668,607
1156 Thala APT icon Thala APT (THAPT) $2.84 0.67% $20,079,731 $71,004 7,075,140
1157 Dolomite icon Dolomite (DOLO) $0.05 -2.93% $20,040,653 $6,190,275 415,866,019
1158 EquitEdge icon EquitEdge (EEG) $0.05 0.00% $20,019,981 $35 400,000,000
1159 Everlyn icon Everlyn (LYN) $0.10 1.04% $20,011,229 $1,537,192 209,000,000
1160 Everscale icon Everscale (EVER) $0.01 -1.73% $20,006,078 $114,970 1,985,523,041
1161 Stader icon Stader (SD) $0.30 -5.26% $19,962,240 $6,547,007 65,969,357
1162 Maverick Protocol icon Maverick Protocol (MAV) $0.03 -2.01% $19,942,985 $3,983,437 753,995,104
1163 Elixir icon Elixir (ELX) $0.08 4.38% $19,935,065 $12,723,925 259,270,213
1164 Midas mRe7YIELD icon Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) $1.08 0.00% $19,933,171 $14 18,387,560
1165 McDull (Meme) icon McDull (Meme) (MCDULL) $0.00 0.45% $19,815,076 $90,170 8,888,884,746,105
1166 Stader MaticX icon Stader MaticX (MATICX) $0.17 -2.20% $19,739,350 $131,982 116,403,051
1167 BitBoard icon BitBoard (BB) $0.00 7.89% $19,733,835 $390,864 5,358,666,665
1168 Paparazzi Token icon Paparazzi Token (PAPARAZZI) $0.01 -6.94% $19,707,608 $620,526 3,277,777,776
1169 Proton Loan icon Proton Loan (LOAN) $0.00 -5.19% $19,686,775 $179,427 29,312,284,560
1170 Kofi Aptos icon Kofi Aptos (KAPT) $2.87 0.59% $19,667,220 $34,607 6,855,625
1171 Tribe icon Tribe (TRIBE) $0.48 0.94% $19,610,297 $65,779 41,004,931
1172 Mito icon Mito (MITO) $0.25 0.00% $19,595,271 $115 77,386,085
1173 Fusionist icon Fusionist (ACE) $0.24 -4.17% $19,580,658 $4,023,728 81,168,504
1174 Clash of Lilliput icon Clash of Lilliput (COL) $0.24 -0.24% $19,527,426 $4,173 82,074,400
1175 Cofinex icon Cofinex (CNX) $0.30 -0.03% $19,478,042 $50 65,000,000
1176 哈基米 (Hajimi) icon 哈基米 (Hajimi) (哈基米) $0.02 -14.95% $19,298,762 $6,991,515 1,000,000,000
1177 Thales icon Thales (THALES) $0.30 -0.89% $19,288,122 $3,275 64,083,606
1178 Mobox icon Mobox (MBOX) $0.04 -1.09% $19,264,284 $4,676,394 500,322,467
1179 Unit Solana icon Unit Solana (USOL) $138.12 0.81% $19,247,415 $20,743,832 139,361
1180 Quantum Compute icon Quantum Compute (SN48) $6.21 7.06% $19,213,954 $1,913,322 3,093,924
1181 GoPlus Security icon GoPlus Security (GPS) $0.01 1.67% $19,172,780 $4,645,333 3,321,444,445
1182 Phoenix Global icon Phoenix Global (PHB) $0.32 -0.83% $19,044,573 $3,918,451 60,069,015
1183 CCIP Bridged USDC (Ronin) icon CCIP Bridged USDC (Ronin) (USDC) $1.00 -0.58% $19,037,972 $1,215,610 18,969,189
1184 Mubarak icon Mubarak (MUBARAK) $0.02 -7.63% $19,016,970 $23,054,319 1,000,000,000
1185 Helium Mobile icon Helium Mobile (MOBILE) $0.00 -1.88% $18,930,875 $989,391 62,544,025,971
1186 Liquid Mercury icon Liquid Mercury (MERC) $0.01 -2.70% $18,903,935 $24 3,144,917,243
1187 XION icon XION (XION) $0.43 -5.62% $18,899,766 $13,615,109 44,082,798
1188 The Innovation Game icon The Innovation Game (TIG) $0.75 -5.09% $18,878,271 $654,982 25,025,370
1189 DexTools icon DexTools (DEXT) $0.27 -1.86% $18,830,272 $80,473 70,776,062
1190 Vestra DAO icon Vestra DAO (VSTR) $0.01 -0.99% $18,791,003 $20,992 1,603,141,968
1191 Synth icon Synth (SN50) $5.49 13.06% $18,757,559 $2,652,015 3,413,886
1192 DeGate icon DeGate (DG) $0.05 -0.62% $18,692,515 $2,640 387,216,318
1193 PAAL AI icon PAAL AI (PAAL) $0.02 -8.09% $18,654,873 $7,480,397 897,491,581
1194 Overtime icon Overtime (OVER) $0.30 -1.47% $18,644,179 $249,535 61,971,000
1195 Hey Anon icon Hey Anon (ANON) $1.39 -3.94% $18,607,264 $743,409 13,426,440
1196 TruFin Staked NEAR icon TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) $2.46 -1.22% $18,535,581 $370 7,518,664
1197 SideShift Token icon SideShift Token (XAI) $0.12 2.10% $18,482,345 $9,683 153,701,263
1198 NAVI Protocol icon NAVI Protocol (NAVX) $0.03 -12.15% $18,473,498 $5,194,356 719,719,712
1199 USD Coin (Rainbow Bridge) icon USD Coin (Rainbow Bridge) (USDC.E) $1.00 0.08% $18,454,369 $249,421 18,456,511
1200 Gearbox icon Gearbox (GEAR) $0.00 -5.28% $18,400,196 $217,743 10,000,000,000
1201 Minswap icon Minswap (MIN) $0.01 -2.60% $18,389,389 $91,753 1,758,109,730
1202 CoinMetro icon CoinMetro (XCM) $0.06 -0.51% $18,388,285 $35,990 302,267,836
1203 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (Ondo Tokenized ETF) icon iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (Ondo Tokenized ETF) (TLTON) $90.55 0.38% $18,372,591 $215,549 202,891
1204 Mango Markets icon Mango Markets (MNGO) $0.02 0.89% $18,351,362 $2,083 1,117,466,989
1205 Frankencoin icon Frankencoin (ZCHF) $1.26 0.13% $18,344,786 $253,499 14,458,065
1206 Towns icon Towns (TOWNS) $0.01 -0.52% $18,307,603 $12,455,876 2,109,362,819
1207 Ski Mask Dog icon Ski Mask Dog (SKI) $0.02 -5.82% $18,288,694 $700,664 1,000,000,000
1208 401jK icon 401jK (401JK) $0.02 -16.81% $18,247,513 $866,398 999,342,981