Top Coins by Market Cap


List of cryptocurrencies ranked by their market cap

# Name Price % Change Market Cap Volume (24h) Circulating Supply
3731 Buttercat icon Buttercat (BUTT) $0.00 -47.76% $430,365 $63,461 999,995,159
3732 Pochita icon Pochita (POCHITA) $0.00 -14.67% $429,468 $44,046 1,000,000,000
3735 WOWO icon WOWO (WOWO) $0.00 27.58% $426,861 $10,243 741,094,584
3738 Lyra Finance icon Lyra Finance (LYRA) $0.00 -6.90% $423,807 $691 623,632,817
3742 Ethereans icon Ethereans (OS) $0.49 0.28% $421,481 $144 855,989
3744 PengyOS icon PengyOS (POS) $0.00 16.02% $420,529 $22,377 999,702,433
3749 Number 1 Token icon Number 1 Token (NR1) $0.00 0.00% $418,614 $21,404 86,000,000
3750 Akropolis icon Akropolis (AKRO) $0.00 -0.53% $417,865 $4,572,903 100,000,000
3751 Stronger icon Stronger (STRNGR) $0.76 -1.25% $417,253 $2,446 551,712
3753 PandaFi icon PandaFi (PFI) $0.00 -4.80% $414,913 $2,965 1,000,000,000
3754 Pandacoin icon Pandacoin (PND) $0.00 3.83% $414,565 $14 35,409,772,305
3756 CRT AI Network icon CRT AI Network (CRTAI) $0.00 -16.43% $414,584 $125,346 248,200,000
3763 Playermon icon Playermon (PYM) $0.00 0.77% $410,788 $9,800 469,080,601
3765 BL00P icon BL00P (BL00P) $0.00 30.15% $409,319 $5,837 731,764,350
3767 Catapult icon Catapult (ATD) $0.05 -0.38% $409,319 $381 9,072,724
3768 StarShip icon StarShip (STARSHIP) $0.02 0.26% $408,395 $725 18,802,038
3770 Callisto Network icon Callisto Network (CLO) $0.00 0.86% $407,562 $12 3,287,576,782
3773 Blockchain Monster Hunt icon Blockchain Monster Hunt (BCMC) $0.00 -2.67% $406,444 $655 236,144,679
3779 Plant vs Undead Token icon Plant vs Undead Token (PVU) $0.00 0.21% $404,087 $1,242 285,000,000
3783 Risitas icon Risitas (RISITA) $0.00 -0.34% $400,561 $273 23,239,287,079
3784 Centric Cash icon Centric Cash (CNS) $0.00 -0.33% $398,817 $189,786 254,025,460,804
3785 BitcoinZ icon BitcoinZ (BTCZ) $0.00 9.86% $398,734 $23 12,604,557,974
3786 SuperLauncher DAO icon SuperLauncher DAO (LAUNCH) $0.06 0.78% $398,843 $2 6,310,422
3789 CrossWallet icon CrossWallet (CWT) $0.00 1.35% $397,929 $1,002 125,000,000
3791 KOLT icon KOLT ($KOLT) $0.00 -5.86% $396,227 $20,607 999,993,051
3796 UnFederalReserve icon UnFederalReserve (ERSDL) $0.00 -0.10% $394,550 $210 377,027,906
3797 Elawn Moosk icon Elawn Moosk (MOOSK) $0.00 -4.59% $393,901 $5,460 999,966,021
3799 Position Token icon Position Token (POSI) $0.01 1.61% $389,571 $403 60,660,532
3800 Scaleswap Token icon Scaleswap Token (SCA) $0.02 4.60% $389,222 $405 24,668,825
3802 AAG Ventures icon AAG Ventures (AAG) $0.00 -1.60% $388,963 $152 522,468,245
3806 Zombie Inu icon Zombie Inu (ZINU) $0.00 -4.87% $386,977 $121 1,899,904,577
3811 FOMO BULL CLUB icon FOMO BULL CLUB (FOMO) $0.00 -2.95% $384,499 $1,335 46,453,833,080
3821 Vendetta icon Vendetta (VDT) $0.03 -1.56% $379,276 $999 12,589,687
3823 Didi Duck icon Didi Duck (DIDID) $0.00 1.84% $377,872 $3,719 998,361,483
3825 ArbiPad icon ArbiPad (ARBI) $0.00 -0.28% $376,717 $9,560 5,455,000,000
3827 OpenDAO icon OpenDAO (SOS) $0.00 -1.33% $375,863 $199,427 39,895,439,517,783
3837 Futureswap icon Futureswap (FST) $0.01 13.87% $372,272 $424 34,426,797
3838 PROOF Platform icon PROOF Platform (PROOF) $0.04 0.81% $372,176 $1,556 9,482,644
3842 gmeow cat icon gmeow cat (GMEOW) $0.00 5.85% $369,235 $2,092 997,664,785
3846 Waterfall icon Waterfall (WATER) $0.00 0.64% $368,345 $295,795 153,648,852
3848 Shitcoin on TON icon Shitcoin on TON (SHIT) $0.01 2.55% $367,583 $40,381 72,300,000
3850 Rizon icon Rizon (ATOLO) $0.00 9.85% $367,081 $56 2,320,564,098
3856 Legends of Elysium icon Legends of Elysium (LOE) $0.02 -1.26% $366,361 $171,384 22,660,958
3857 Atari icon Atari (ATRI) $0.00 0.48% $365,304 $13 1,505,092,185
3858 ZAZU icon ZAZU (ZAZU) $0.00 -8.54% $363,489 $50,494 999,802,780
3860 CloakCoin icon CloakCoin (CLOAK) $0.06 0.00% $363,379 $0 6,044,731
3862 LOCGame icon LOCGame (LOCG) $0.00 7.61% $362,681 $1,552 141,612,000
3870 BattleFly icon BattleFly (GFLY) $0.08 0.77% $360,933 $569 4,631,101
3871 sunpepe icon sunpepe (SUNPEPE) $0.00 -10.89% $357,691 $25,182 1,000,000,000
3873 Pepe Token icon Pepe Token (PEPE) $0.00 3.37% $357,600 $58,519 766,669,881
3875 NFTFI icon NFTFI (NFTFI) $0.00 1.96% $357,266 $289 166,196,314
3876 Golden Ball icon Golden Ball (GB) $0.00 -1.35% $356,603 $10 60,000,000,000
3878 Archimedes Finance icon Archimedes Finance (ARCH) $0.03 0.00% $355,348 $110 13,501,530
3879 Golden Kappa icon Golden Kappa (GKAPPA) $0.00 1.81% $353,335 $909 319,165,749,181
3883 Pingu.Land icon Pingu.Land (PINGU) $0.00 -9.53% $352,032 $1,122,415 988,944,230
3887 Moon The Cat icon Moon The Cat (MOON) $0.00 -14.43% $348,230 $261,779 955,428,081
3892 Modefi icon Modefi (MOD) $0.02 0.92% $348,055 $162 16,076,764
3893 Patientory icon Patientory (PTOY) $0.00 -0.07% $347,855 $47 85,531,206
3896 Roseon icon Roseon (ROSX) $0.00 -1.66% $346,132 $60,274 89,694,166
3903 Must icon Must (MUST) $3.31 0.08% $345,335 $128 104,373
3905 Kine Protocol icon Kine Protocol (KINE) $0.02 -8.46% $343,748 $62,684 20,211,925
3907 Bonk On Base icon Bonk On Base (BONK) $0.00 -4.86% $343,394 $4,679 1
3909 NFTBooks icon NFTBooks (NFTBS) $0.00 3.23% $342,951 $73 65,615,813,941,680
3910 Generaitiv icon Generaitiv (GAI) $0.05 -0.36% $342,486 $512 7,520,963
3911 BOB icon BOB (BOB) $1.00 0.09% $341,789 $24 341,817
3912 Neutrino System Base Token icon Neutrino System Base Token (NSBT) $0.12 1.73% $341,401 $303 2,834,678
3917 Unstoppable DeFi icon Unstoppable DeFi (UND) $0.01 -0.32% $339,297 $2 30,000,000
3919 Dafi Protocol icon Dafi Protocol (DAFI) $0.00 11.06% $352,106 $300,884 565,333,667
3925 Repost Dog icon Repost Dog (RDOG) $0.00 -9.40% $335,618 $1,198,588 999,978,201
3926 Ledgity Token icon Ledgity Token (LDY) $0.02 -0.86% $334,787 $10,451 18,286,159
3927 Fluid icon Fluid (FLUID) $0.04 0.00% $334,428 $819 8,000,000
3939 Galaxy Fight Club icon Galaxy Fight Club (GCOIN) $0.00 5.82% $328,964 $185 79,594,052
3942 TreatDAO v2 icon TreatDAO v2 (TREAT) $0.00 0.00% $328,264 $257 125,000,000
3944 Smoothy icon Smoothy (SMTY) $0.00 3.86% $327,422 $269,405 91,458,333
3947 Trisolaris icon Trisolaris (TRI) $0.00 2.04% $325,244 $2,580 285,874,966
3949 Pipo icon Pipo (PIPO) $0.00 -11.36% $325,045 $76,625 999,464,145
3953 NIOB icon NIOB (NIOB) $0.00 0.00% $322,940 $3 482,102,513
3954 KPOP icon KPOP (KPOP) $0.00 -20.07% $322,892 $41,232 847,193,054
3958 Pollen icon Pollen (PLN) $0.00 1.39% $320,590 $116,862 89,061,030
3960 Corite icon Corite (CO) $0.00 3.24% $320,185 $9,437 219,371,322
3961 BUILD icon BUILD (BUILD) $0.00 -1.61% $319,723 $3,619 9,791,243,708
3963 Kuma Inu icon Kuma Inu (KUMA) $0.00 -0.16% $319,347 $2,599 1
3968 Nchart Token icon Nchart Token (CHART) $0.03 -0.66% $316,999 $52,109 10,000,000
3969 MeowCoin icon MeowCoin (MEWC) $0.00 4.38% $316,734 $720 5,547,972,557
3978 SikaSwap icon SikaSwap (SIKA) $0.00 -7.77% $314,278 $10,234 127,000,000
3979 UTU Coin icon UTU Coin (UTU) $0.00 0.00% $313,885 $1,602 293,920,624
3983 Zasset zUSD icon Zasset zUSD (ZUSD) $0.66 -1.56% $312,972 $996 473,333
3984 Wanna Bot icon Wanna Bot (WANNA) $0.02 26.53% $312,702 $6,162 19,271,705
3987 PIVN icon PIVN (PIVN) $0.00 -2.31% $311,644 $26 174,129,207
3989 ALL.ART icon ALL.ART (AART) $0.00 2.91% $311,312 $2,965 2,738,534,058
3990 IQ Protocol icon IQ Protocol (IQT) $0.00 -2.12% $311,170 $2,519 117,162,939
3991 Dora Factory [OLD] icon Dora Factory [OLD] (DORA) $0.06 -0.62% $310,884 $28,646 5,130,580
3992 Nucleus Vision icon Nucleus Vision (NCASH) $0.00 -0.01% $310,632 $118 2,901,432,138
3994 Arrow Token icon Arrow Token (ARROW) $0.07 1.71% $310,162 $8,470 4,274,644
3996 Einsteinium icon Einsteinium (EMC2) $0.00 -0.14% $309,512 $0 226,938,757
4000 Kovin Segnocchi icon Kovin Segnocchi (KOVIN) $0.00 1.90% $308,309 $951 69,420,000,000
4003 Hummus icon Hummus (HUM) $0.00 7.16% $307,985 $3,546 132,143,909
4005 Oggy Inu icon Oggy Inu (OGGY) $0.00 -62.76% $306,965 $1,260 1
4006 Legia Warsaw Fan Token icon Legia Warsaw Fan Token (LEG) $0.23 3.66% $306,896 $191 1,336,090
4010 DPRating icon DPRating (RATING) $0.00 -30.87% $304,791 $5,973 4,400,468,316