Cryptocurrency All Time High Prices


List of cryptocurrencies with the price drop in percentage of their all time high

# Name ATH Price Current Price ATH % Market Cap
2416 Skull of Pepe Token icon Skull of Pepe Token (SKOP) $0.142385 $0.01636657 -88.53% $2,454,985
2417 Morpheus Labs icon Morpheus Labs (MITX) $0.198979 $0.00172181 -99.13% $2,448,731
2418 Coinye West icon Coinye West (COINYE) $0.04538102 $0.00277584 -93.88% $2,443,629
2419 Public Meme Token icon Public Meme Token (PMT) $0.058553 $0.056696 -3.16% $2,440,010
2420 Veno USD icon Veno USD (VUSD) $1.042 $1.001 -3.95% $2,430,740
2421 Polka City icon Polka City (POLC) $2.83 $0.00587803 -99.79% $2,425,749
2422 CHEESE icon CHEESE (CHEESE) $0.02691258 $0.00241917 -91.12% $2,419,424
2423 Vibing Cat icon Vibing Cat (VCAT) $21.47 $1.96 -90.86% $2,417,836
2424 Grape icon Grape (GRP) $853.84 $0.544331 -99.94% $2,416,764
2425 catwifbag icon catwifbag (BAG) $0.129741 $0.00240984 -98.14% $2,413,717
2426 BeeBase icon BeeBase (BEE) $0.000024 $0.000011 -51.53% $2,413,598
2427 Cortensor icon Cortensor (COR) $0.00657177 $0.0047534 -27.45% $2,408,982
2428 Mind icon Mind (MND) $0.314891 $0.02483989 -92.12% $2,407,001
2429 Pigcoin icon Pigcoin (PIG) $0.00031484 $0.000001 -99.75% $2,401,954
2430 Ice Token icon Ice Token (ICE) $66.04 $0.355559 -99.46% $2,399,263
2431 Flat Earth Coin icon Flat Earth Coin (FLAT) $0.0039142 $0.00239593 -38.04% $2,398,777
2432 HAMI icon HAMI ($HAMI) $0.03055938 $0.00239819 -92.19% $2,398,134
2433 AI Network icon AI Network (AIN) $0.264828 $0.00937592 -96.45% $2,395,707
2434 Mirror Protocol icon Mirror Protocol (MIR) $12.90 $0.0153377 -99.88% $2,392,674
2435 Everyworld icon Everyworld (EVERY) $0.076885 $0.00241394 -96.86% $2,386,508
2436 MEME (Ordinals) icon MEME (Ordinals) (MEME) $245.52 $23.85 -90.28% $2,384,568
2437 Netswap icon Netswap (NETT) $28.25 $0.238784 -99.15% $2,385,567
2438 Celer Bridged WETH (Conflux) icon Celer Bridged WETH (Conflux) (WETH) $2,817.23 $2,627.86 -6.76% $2,380,376
2439 Elumia icon Elumia (ELU) $0.156488 $0.00447354 -97.14% $2,376,816
2440 Octavia icon Octavia (VIA) $2.85 $0.04915128 -98.27% $2,376,649
2441 RWAX icon RWAX (RWAX) $0.384612 $0.144756 -62.39% $2,367,108
2442 MultiVAC icon MultiVAC (MTV) $0.0290681 $0.00067984 -97.65% $2,365,845
2443 WASSIE icon WASSIE (WASSIE) $0.000040 $0.00000 -91.28% $2,363,513
2444 Mongol NFT icon Mongol NFT (MNFT) $0.0001192 $0.000012 -89.93% $2,362,549
2445 INU icon INU (INU) $0.00589313 $0.00236042 -60.25% $2,360,131
2446 Affyn icon Affyn (FYN) $1.84 $0.00639312 -99.65% $2,358,695
2447 Ordiswap Token icon Ordiswap Token (ORDS) $0.277433 $0.00332247 -98.80% $2,354,347
2448 Force Protocol icon Force Protocol (FOR) $0.167203 $0.00411148 -97.49% $2,350,956
2449 ivendPay icon ivendPay (IVPAY) $0.094142 $0.00790501 -91.62% $2,348,180
2450 NAV Coin icon NAV Coin (NAV) $4.93 $0.03040436 -99.38% $2,343,490
2451 Gameswap icon Gameswap (GSWAP) $8.44 $0.267766 -96.83% $2,345,777
2452 Virtual USD icon Virtual USD (VUSD) $1.013 $0.655498 -35.28% $2,344,682
2453 Bork icon Bork (BORK) $0.00212404 $0.00023414 -88.97% $2,340,661
2454 LiquidDriver icon LiquidDriver (LQDR) $56.50 $0.229692 -99.59% $2,337,605
2455 AlphaKEK.AI icon AlphaKEK.AI (AIKEK) $0.0362996 $0.00972949 -73.22% $2,340,339
2456 Hund icon Hund (HUND) $0.02825773 $0.0058126 -79.38% $2,333,425
2457 Moxie icon Moxie (MOXIE) $0.01944119 $0.00207411 -89.68% $2,330,866
2458 Obortech icon Obortech (OBOT) $0.132549 $0.01179071 -91.00% $2,328,666
2459 BeFi Labs icon BeFi Labs (BEFI) $0.517735 $0.015972 -96.91% $2,325,090
2460 peanie icon peanie (PEANIE) $0.02478969 $0.00228785 -90.60% $2,285,686
2461 CORN icon CORN (CORN) $0.00325578 $0.0023115 -29.36% $2,312,833
2462 Dojo Protocol icon Dojo Protocol (DOAI) $0.03595159 $0.00521091 -85.44% $2,311,270
2463 Bridged TrueUSD icon Bridged TrueUSD (TUSD) $1.25 $0.994406 -20.35% $2,305,982
2464 Umami Finance icon Umami Finance (UMAMI) $162.29 $2.55 -98.43% $2,302,840
2465 Fofar icon Fofar (FOFAR) $0.03922987 $0.00227848 -94.18% $2,301,135
2466 Dopex Rebate Token icon Dopex Rebate Token (RDPX) $315.58 $1.68 -99.47% $2,294,593
2467 OpSec icon OpSec (OPSEC) $3.11 $0.02406225 -99.23% $2,292,567
2468 AgentLayer icon AgentLayer (AGENT) $0.0307036 $0.01456164 -52.87% $2,290,966
2469 Augur icon Augur (REP) $341.85 $0.282738 -99.92% $2,271,281
2470 Tower icon Tower (TOWER) $0.144028 $0.00131319 -99.09% $2,280,776
2471 Offshift icon Offshift (XFT) $24.69 $0.226275 -99.08% $2,279,224
2472 DogeGF icon DogeGF (DOGEGF) $0.0000 $0.00000 -98.77% $2,278,641
2473 LOULOU icon LOULOU (LOULOU) $0.01142393 $0.0022717 -80.15% $2,271,702
2474 Stash Inu icon Stash Inu (STASH) $0.00185807 $0.0002411 -87.03% $2,268,984
2475 Particl icon Particl (PART) $58.77 $0.15751 -99.73% $2,270,199
2476 Rubic icon Rubic (RBC) $0.793213 $0.01241769 -98.43% $2,260,614
2477 Lonk On NEAR icon Lonk On NEAR (LONK) $0.000015 $0.0000 -53.51% $2,262,201
2478 Woonkly Power icon Woonkly Power (WOOP) $1.46 $0.00225875 -99.84% $2,259,524
2479 LockChain icon LockChain (LOC) $11.34 $0.136842 -98.79% $2,259,368
2480 Kommunitas icon Kommunitas (KOM) $0.01370996 $0.00134101 -90.22% $2,259,026
2481 SOMESING icon SOMESING (SSX) $0.285814 $0.00045105 -99.84% $2,258,358
2482 Toad Killer icon Toad Killer ($TOAD) $0.00000 $0.0000 -86.43% $2,253,065
2483 MARS4 icon MARS4 (MARS4) $0.08957 $0.00056144 -99.37% $2,245,758
2484 XAYA icon XAYA (CHI) $0.766229 $0.03889581 -94.92% $2,240,575
2485 Hercules Token icon Hercules Token (TORCH) $2.41 $0.786064 -67.31% $2,238,700
2486 Acquire.Fi icon Acquire.Fi (ACQ) $0.29658 $0.00769019 -97.40% $2,235,948
2487 HeadStarter icon HeadStarter (HST) $0.054346 $0.01325581 -75.60% $2,235,026
2488 LandX Governance Token icon LandX Governance Token (LNDX) $3.58 $0.286649 -92.00% $2,234,772
2489 Rainicorn icon Rainicorn (RAINI) $0.208815 $0.00459455 -97.80% $2,234,615
2490 Idexo Token icon Idexo Token (IDO) $0.644117 $0.02977031 -95.38% $2,233,248
2491 QuadrantProtocol icon QuadrantProtocol (EQUAD) $0.059844 $0.0041066 -93.15% $2,231,381
2492 Morra icon Morra (MORRA) $0.03905284 $0.00588968 -84.92% $2,230,343
2493 Noooomeme icon Noooomeme (NOOOO) $0.00755141 $0.00222686 -70.67% $2,221,894
2494 Crypto.com Bridged DAI (Cronos) icon Crypto.com Bridged DAI (Cronos) (DAI) $1.22 $0.879764 -27.44% $2,206,980
2495 S icon S (S) $0.0000 $0.0000 -24.56% $2,206,566
2496 Sphynx Labs icon Sphynx Labs (SPHYNX) $0.00952555 $0.00147118 -84.56% $2,205,988
2497 Prometheum Prodigy icon Prometheum Prodigy (PMPY) $0.04329694 $0.0039015 -90.99% $2,204,018
2498 SoonSwap icon SoonSwap (SOON) $0.04854671 $0.00553665 -88.52% $2,196,600
2499 Zygo The Frog icon Zygo The Frog (ZYGO) $0.00363639 $0.00219381 -35.82% $2,194,327
2500 Pike Finance icon Pike Finance (P) $0.01837492 $0.0188728 -0.10% $2,251,937
2501 Kite icon Kite (KITE) $33.73 $3.06 -90.97% $2,187,321
2502 Ping Dog icon Ping Dog (PING) $0.00572043 $0.00216301 -62.06% $2,163,007
2503 governance ZIL icon governance ZIL (GZIL) $657.90 $3.89 -99.41% $2,178,305
2504 DICE icon DICE ($DICE) $0.03142132 $0.01341409 -57.43% $2,173,553
2505 Mt Pelerin Shares icon Mt Pelerin Shares (MPS) $28.26 $4.34 -84.63% $2,171,837
2506 PowerPool Concentrated Voting Power icon PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) $17.27 $0.06508 -99.61% $2,171,583
2507 Doug the Duck icon Doug the Duck (DOUG) $0.00551302 $0.00217111 -61.14% $2,171,020
2508 ChartAI icon ChartAI (CX) $0.01855543 $0.00216951 -88.31% $2,169,513
2509 NanoByte icon NanoByte (NBT) $0.057054 $0.00167594 -97.06% $2,161,797
2510 TokenCard icon TokenCard (TKN) $4.39 $0.059608 -98.64% $2,161,054
2511 AshSwap icon AshSwap (ASH) $0.120014 $0.00724037 -93.95% $2,159,670
2512 DERPMAN icon DERPMAN (DERP) $0.00292948 $0.00215667 -26.32% $2,159,547
2513 Raptoreum icon Raptoreum (RTM) $0.081262 $0.00046203 -99.44% $2,159,427
2514 Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou icon Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) $0.00316144 $0.00215535 -31.82% $2,155,348
2515 Tomb Finance icon Tomb Finance (TOMB) $17.82 $0.00697049 -99.96% $2,154,222